ПАК «САЛАМАНДРА-2»
ПАК «САЛАМАНДРА-2» предназначен для обнаружения и идентификации электронных устройств сотовой радиотелефонной связи и устройств беспроводного доступа стандартных радиоинтерфейсов с возможностью документирования факта радиообмена и фиксирования MAC-адресов.
Комплекс имеет в своем составе 10-канальный приемопередатчик, с полностью независимыми каналами.
Технические характеристики ПАК «Саламандра 2»
- Возможности по радиоконтролю устройств сотовой связи
Стандарт связи | Диапазон частот приемного модуля, МГц | Диапазон частот модуля постановки помех, МГц | Диапазон частот с использованием технологии TDD, МГц |
CDMA 2000 | 453-457,5 | 463 — 467,5 | – |
LTE 800 | 720-750 | 761-791 | – |
LTE 800 | 832-862 | 791-821 | – |
LTE 1800 | 1710-1785 | 1805-1880 | – |
LTE 1900 | 1900-1920 | 1900-1920 | + |
LTE 2300 | 2300-2400 | 2300-2400 | + |
LTE 2600 | 2500-2570 | 2620-2690 | – |
LTE 2600 | 2570-2620 | 2570-2620 | + |
GSM 900 | 880-915 | 925-960 | + |
GSM 1800 | 1710-1785 | 1805-1880 | + |
DECT 1800 | 1880-1900 | 1880-1900 | + |
DECT 1900 | 1900-1930 | 1900-1930 | + |
DECT 2400 | 2400-2497 | 2400-2497 | + |
UMTS 900 | 880-915 | 925-960 | – |
UMTS 2100 | 1920-1980 | 2100-2170 | – |
UMTS 2010 | 2010-2025 | 2010-2025 | + |
- Возможности по радиоконтролю беспроводных средств доступа
Стандарт связи | Диапазон частот приемного модуля, МГц | Возможность постановки помех, МГц |
ZigBee 800 | 868-868,6 | + |
WiFi/ZigBee 900 | 902-928 | + |
Wifi/ZigBee/BlueTooth/ IEEE802.15.4а/IEEE802.16 |
2300-2700 | + |
WiFi 3500 (y) | 3400-3700 | + |
- Возможности по цифровому анализу
Стандарт связи | Описание | Примечание |
IEEE 802.11 a/b/g/n/h/j/ac | WiFi 2.4/5 ГГц | Выдача Mac-адресов, локализация устройств |
IEEE 802.15.1 | BlueTooth | Выдача Mac-адресов |
2G | GSM 900/1800 | Выдача информации об имеющихся БС* |
IEEE 802.15.4 | ZigBee | Выдача Mac-адресов |
DECT | EU/USA | Выдача идентификаторов |
*при подключении аппаратуры «ИБС-2G» определяются IMEI/IMSI мобильных устройств
- Массо-габаритные характеристики
Габаритные размеры приемопередающего модуля | ШхВхГ, мм 500х388х139 |
Вес приемопередающего модуля, не более | 7 кг |
- Возможности по интеграции с дополнительным оборудованием
Установленное программное обеспечение предусматривает подключение и совместную работу комплекса с имитатором базовой станции GSM «ИБС-2G».
ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ (ПРИМЕРЫ)
Основное окно мониторинга
Цифровой анализ WiFi
Графическое представление топологии сетей WiFi
1. | Приемопередающий модуль в переносном кейсе | 1 шт. |
2. | Шнур питания 220 В | 1 шт. |
3. | Интерфейсный кабель USB 2.0 | 1 шт. |
4. | Управляющая ПЭВМ (ноутбук) в комплекте | 1 шт. |
5. | Программное обеспечение «Саламандра» (на компакт-диске) | 1 ед. |
6. | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
7. | Паспорт изделия | 1 шт. |
Находится в разделах
Ультрафиолетовый - 365нм, Синий - 450нм, Инфракрасный и визуализатор с фильтрами