Главная / Поиск каналов утечки информации / Комплексы радиомониторинга и пеленгации / Кассандра ТМ9 - программно-аппаратный комплекс
Кассандра ТМ9
Артикул: нет
Назначение:
Постоянный или периодический контроль радиообстановки, выявление и анализ несанкционированных радиоизлучений, локализация их источников, анализ цифровых стандартов связи.
Исполнение | В защитном кейсе PELI |
Детектирование стандартов связи | цифровые (при наличии опции DTest) TETRA, APCO-P25, DMR, dPMR, NXDN, PAL/SECAM/NTSC, Bluetooth (получение MAC и LAP адресов выявленных устройств), DECT, 802.15.4 (Zigbee и т.д.), DVB-T, DVB-T2, 2G (GSM) - топология сети, 3G (UMTS) -топология сети, 4G (LTE) - топология сети аналоговые (при наличии опции DTest) AM, FM, USB, LSB, Analog TV + анализ сетей Вай-Фай (ПО RadioInspectorWiFi) |
Диапазон частот | Вход 1 25МГц-9000 МГц Вход 2 9 кГц-25 МГц |
Определение цифровых идентификаторов в каналах связи | да |
Функция GEO | возможно использование в качестве ручного амплитудного пеленгатора (при наличии в комплекте поставки направленных антенн с электронным компасом и программной опции RT-Geo) |
Зона обнаружения | зависит от кол-ва подключенных машин |
Удалённое управление | возможно |
Режим цифрового анализа | да |
Антенный коммутатор | да, раздельные ВЧ входы для подключения диапазонных антенн |
Основные хар-ки прибора: | |
Максимальная скорость сканирования | Полоса мгновенного анализа 0.256…32 МГц Максимальная скорость перестройки: RBW 54 кГц* Более 200 ГГц/сек RBW 13 кГц* 120 ГГц/сек * Зависит от производительности компьютера |
Чувствительность | усреднённый уровень собственных шумов, без предусилителя (DANL) минус 158 дБм (1Гц) |
Динамический диапазон | по точке компрессии 1 дб (без аттенюатора) не менее 120 дБ |
Максимальное разрешение по частоте | 1 Гц |
Полоса записи IQ | 12 МГц (без ограничения по времени записи IQ), 32 МГц (не менее 2 минут с интерфейсом LAN 1 GbE) |
Питание | ~220v/50 9-36 В |
Работа от АКБ | опция |
Габариты и вес ТМ9М: | |
Вес | 3400 г |
Длина | 165 мм |
Ширина | 240 мм |
Толщина | 45 мм |
Заводские данные: | |
Условия эксплуатации | Диапазон рабочих температур (градусов Цельсия) От +5 до +70 (в версии без АКБ) Диапазон температуры хранения (градусов Цельсия) До -20 до + 70 (в версии без АКБ) |
Гарантия | 12 мес |
Страна-производитель | Россия |
Особенности и доп.характеристики: | |
Типы программных демодуляторов | AM, FM, USB, LSB, TETRA, APCO-P25, DMR, dPMR, NXDN, AnalogTV ( PAL/SECAM/NTSC), DVB-T2, DVB-T |
Тип интерфейса подключения к компьютеру | LAN 1 GbE |
Способ охлаждения приёмного блока | активное охлаждение с использованием малошумящего вентилятора с уровнем шума не более 60 дБ |
Технические характеристики управляющей ПЭВМ (не хуже): | |
Установленная операционная система | Windows 10 (11) |
Частота процессора, МГц | 2200 |
Размер оперативной памяти (не менее), Гб | 8 |
Тип памяти (не хуже) | DDR4 |
Размер экрана, дюйм | 15,6-17 |
Разрешение экрана (не менее) | 1920х1080 |
Тип экрана | широкоформатный |
Размер жесткого диска (не менее), МГб | 512 |
Скорость адаптера LAN, Мбит/с | 1000 |
Кассандра ТМ9 - Базовый комплект: | |
Блок основной | 1 шт. |
Программное обеспечение RadioInspectorRT | 1 шт. |
Антенна АШП-12 (20-12000 МГц) | 1 шт. |
Кабель управления LAN | 1 шт. |
Сумка - укладка | 1 шт. |
Зарядное устройство | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации и Руководство пользователя ПО на электронном носителе с ПО RadioInspectorRT | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Кассандра ТМ9 - Основной комплект: | |
Блок основной | 1 шт. |
Управляющая ПЭВМ в комплекте | 1 шт. |
Программное обеспечение RadioInspectorRT с опцией DTest | 1 шт. |
Программное обеспечение RadioInspectorWiFi с приёмным модулем | 1 шт. |
Антенна АШП-12 (20-12000 МГц) | 2 шт. |
Кабель-удлинитель высокочастотный 20м | 1 шт. |
Кабель управления LAN | 1 шт. |
Манипулятор "мышь" | 1 шт. |
Разветвитель USB | 1 шт. |
Сумка – укладка | 1 шт. |
Зарядное устройство | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации и Руководство пользователя ПО на электронном носителе с ПО RadioInspectorRT | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Кассандра ТМ9 - Расширенный комплект: | |
Блок основной | 1 шт. |
Управляющая ПЭВМ в комплекте | 1 шт. |
Программное обеспечение RadioInspectorRT с опцией DTest | 1 шт. |
Программное обеспечение RadioInspectorRP | 1 шт. |
Программное обеспечение RadioInspectorWiFi с приёмным модулем | 1 шт. |
Антенна АШП-12 (20-12000 МГц) | 3 шт. |
Антенна направленная АШН-2060 (20-600 МГц) | 1 шт. |
Антенна направленная АШН-60600 (600-6000 МГц) | 1 шт. |
Рукоять с креплением для направленной антенны с крепёжным винтом | 1 шт. |
Кабель-удлинитель высокочастотный 20м | 2 шт. |
Кабель-удлинитель высокочастотный 10м | 1 шт. |
Кабель управления LAN | 1 шт. |
Манипулятор "мышь" | 1 шт. |
Головные телефоны | 1 шт. |
Разветвитель USB | 1 шт. |
Сумка – укладка | 2 шт. |
Зарядное устройство | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации и Руководство пользователя ПО на электронном носителе с ПО RadioInspectorRT | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Кассандра ТМ9 – комплект Эксперт: | |
Блок основной | 1 шт. |
Управляющая ПЭВМ - ноутбук в комплекте | 1 шт. |
Программное обеспечение RadioInspectorRT с опциями DTest и GEO | 1 шт. |
Программное обеспечение RadioInspectorRP с опцией GEO | 1 шт. |
Программное обеспечение IQ_ProcessPRO с опциями DTest и Demod | 1 шт. |
Кассандра WiFi-GEO - Программно-аппаратный комплекс контроля устройств беспроводной связи Wi-Fi c GPS/Glonass приёмником (комплект) | 1 шт. |
Рукоять с креплением для антенны, с интегрированным электронным компасом | 1 шт. |
GPS/Glonass-приёмник | 1 шт. |
Рукоять с креплением для направленной антенны | 1 шт. |
Антенна АШП-12 (20-12000 МГц) | 3 шт. |
Антенна направленная АШН-2060 (20-600 МГц) | 1 шт. |
Антенна направленная АШН-60600 (600-6000 МГц) | 1 шт. |
Кабель-удлинитель высокочастотный 20 м. | 1 шт. |
Кабель-удлинитель высокочастотный 10 м. | 1 шт. |
Кабель-удлинитель высокочастотный 3 м. | 1 шт. |
Кабель-удлинитель высокочастотный 1,3 м. | 1 шт. |
Кабель управления LAN | 1 шт. |
Манипулятор "мышь" | 1 шт. |
Головные телефоны | 1 шт. |
Разветвитель USB | 1 шт. |
Разгрузка полевая | 1 шт. |
Сумка – укладка | 2 шт. |
Зарядное устройство | 1 шт. |
Адаптер питания автомобильный 12/220в | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации и Руководство пользователя ПО на электронном носителе с ПО RadioInspectorRT | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Исполнение в защищённом кейсе PELI 1495 | 1 шт.+ 100 000 рублей |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах
Экспертные источники света комплект SVX-3KIR
Ультрафиолетовый - 365нм, Синий - 450нм, Инфракрасный и визуализатор с фильтрами
До конца акции Осталось:
30.09.2021 00:00