Диктофон «СОРОКА-08М»
Диктофон «СОРОКА-08М» предназначен для записи аудиосигнала со встроенного цифрового MEMS микрофона в моно режиме на карту памяти microSD либо microSDHC Class4 и выше. Отличительными особенностями диктофона является:
- наличие встроенного аккумулятора большой ёмкости(1.1А/ч), что обеспечивает непрерывную запись более месяца (8кГц,мLAW);
- Уменьшение размеров диктофона (толщина с 14мм до 8мм);
- Применение микрофона с улучшенными параметрами.
Технические характеристики диктофона «СОРОКА-08М».
№ | Параметр | Описание | ||
1 | Габаритные размеры | 80x40x8,3 | ||
2 | Диапазон рабочих температур | -20 °С до +40 °С. | ||
3 | Формат записываемых файлов | «WAV» без сжатия | ||
4 | Тип памяти и файловая система | Съемная карта памяти microSD, microSDHC; FAT32 | ||
6 | Интерфейс с компьютером | посредством карты microSD | ||
Тип зарядного устройства | Сетевой адаптер | |||
7 | Частота дискретизации звука | 8 кГц, 16 кГц, 24 кГц, 32 кГц | ||
8 | Разрядность звука | 16 бит, 20 бит. | ||
9 | Чувствительность микрофона | -26 dBFS при 94 дБ SPL(8-9 метров) | ||
10 | Коэффициент нелинейных искажений | не более 3 % | ||
11 | Диапазон рабочих частот по уровню -3 дБ. |
Частота дискретизации |
||
8 кГц | 3 Гц – 3.384 кГц | |||
16 кГц | 3 Гц – 6.768 кГц | |||
24 кГц | 3 Гц – 10.152 кГц | |||
32 кГц | 3 Гц – 13.536 кГц | |||
12 | Продолжительность работы при разрядности 16 бит и µLaw сжатии | |||
Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) |
Не менее* (часов) |
||
8 кГц | 1122 (46 дней) | 673 | ||
16 кГц | 748 (31 день) | 488 | ||
24 кГц | 550 (23 дня) | 330 | ||
32 кГц | 440 (18 дней) | 264 | ||
13 | Продолжительность работы при разрядности звука 16 бит | Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) |
Не менее* (часов) |
8 кГц | 924 (38 дня) | 554 | ||
16 кГц | 484 (20 дней) | 290 | ||
24 кГц | 451 (18 дней) | 270 | ||
32 кГц | 352 (14 дней) | 211 | ||
14 |
Продолжительность работы при разрядности звука 20 бит |
Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) |
Не менее* (часов) |
8 кГц | 748 (31 день) | 448 | ||
16 кГц | 418 (17 дней) | 250 | ||
24 кГц | 297 (12 дней) | 178 | ||
32 кГц | 209 (8 дней) | 125 | ||
15 | Подавление вне полосы рабочих частот при отстройке на октаву | не менее 60 дБ | ||
16 | Средний срок службы диктофона | не менее 2-х лет | ||
17 | Средний срок сохраняемости диктофона | Не менее 2-х лет при выполнение цикла разряд/заряд каждые три месяца | ||
18 | Время заряда аккумулятора | Не более 3 часов | ||
19 | Функция часов реального времени | да | ||
20 | Функция работы по будильникам | да (до 10 будильников) | ||
21 | Функция шифрования файлов | да | ||
22 | Функция цифровой подписи файлов | да | ||
23 | Режим акустопуска (VOX) | да | ||
24 | Возможность ручного регулирования уровня записи | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
25 | Режим автоматического регулирования уровня записи (АРУЗ) | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
26 | Регистратор событий | да |
*Минимальное время работы диктофона обусловлено потерей аккумулятором емкости на 40 % в процессе старения или при низких температурах.
Находится в разделах
Ультрафиолетовый - 365нм, Синий - 450нм, Инфракрасный и визуализатор с фильтрами