Главная / Профессиональные диктофоны / Диктофон «СОРОКА-07М»
Диктофон «СОРОКА-07М»
Артикул: нет
Диктофон «СОРОКА-07М» предназначен для записи аудиосигнала со встроенного цифрового MEMS микрофона в моно режиме на карту памяти microSD либо microSDHC Class4 и выше.
Диктофон является модернизированной версией популярного диктофона "Сорока-07". Отличительными особенностями являются:
* Применение микрофона с уменьшенным уровнем собственных шумов(примерно на 4дБ)
* Повышение надёжности функционирования (коррекция ПО)
* Увеличение времени непрерывной работы диктофона примерно в 2-а раза.
Технические характеристики диктофона «СОРОКА-07М».
№ | Параметр | Описание | ||
1 | Габаритные размеры | 28x22.5x9.7 | ||
2 | Диапазон рабочих температур | -20 °С до +40 °С. | ||
3 | Формат записываемых файлов | «WAV» без сжатия | ||
4 | Тип памяти и файловая система | Съемная карта памяти microSD, microSDHC; FAT32 | ||
6 | Интерфейс с компьютером | посредством карты microSD | ||
Тип зарядного устройства | кабель USB - microUSB | |||
7 | Частота дискретизации звука | 8 кГц, 16 кГц, 24 кГц, 32 кГц | ||
8 | Разрядность звука | 16 бит(µLaw сжатие), 16 бит, 20 бит. | ||
9 | Чувствительность микрофона | -26 dBFS при 94 дБ SPL(8-9 метров) | ||
10 | Коэффициент нелинейных искажений | не более 3 % | ||
11 | Диапазон рабочих частот по уровню -3 дБ. |
Частота дискретизации |
||
8 кГц | 3 Гц – 3.384 кГц | |||
16 кГц | 3 Гц – 6.768 кГц | |||
24 кГц | 3 Гц – 10.152 кГц | |||
32 кГц | 3 Гц – 13.536 кГц | |||
12 | Продолжительность работы при разрядности 16 бит и µLaw сжатии | |||
Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) |
Не менее* (часов) |
||
8 кГц | 169 | 101 | ||
16 кГц | 122 | 73 | ||
24 кГц | 90 | 54 | ||
32 кГц | 68 | 40 | ||
13 | Продолжительность работы при разрядности звука 16 бит |
Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) |
Не менее* (часов) |
8 кГц | 150 | 90 | ||
16 кГц | 96 | 57 | ||
24 кГц | 72 | 43 | ||
32 кГц | 54 | 32 | ||
14 |
Продолжительность работы при разрядности звука 20 бит |
Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) |
Не менее* (часов) |
8 кГц | 114 | 68 | ||
16 кГц | 65 | 39 | ||
24 кГц | 44 | 26 | ||
32 кГц | 32 | 19 | ||
15 | Подавление вне полосы рабочих частот при отстройке на октаву | не менее 60 дБ | ||
16 | Средний срок службы диктофона | не менее 2-х лет | ||
17 | Средний срок сохраняемости диктофона | Не менее 2-х лет при выполнение цикла разряд/заряд каждые три месяца | ||
18 | Время заряда аккумулятора | Не более 3 часов | ||
19 | Функция часов реального времени | да | ||
20 | Функция работы по будильникам | да (до 10 будильников) + циклический будильник | ||
21 | Функция шифрования файлов | да | ||
22 | Функция цифровой подписи файлов | да | ||
23 | Режим акустопуска (VOX) | да | ||
24 | Возможность ручного регулирования уровня записи | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
25 | Режим автоматического регулирования уровня записи (АРУЗ) | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
26 | Регистратор событий | да |
*Минимальное время работы диктофона обусловлено потерей аккумулятором емкости на 40 % в процессе старения или при низких температурах.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах
Экспертные источники света комплект SVX-3KIR
Ультрафиолетовый - 365нм, Синий - 450нм, Инфракрасный и визуализатор с фильтрами
До конца акции Осталось:
30.09.2021 00:00