"ИМПУЛЬС-3"- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИМИТАТОР СИГНАЛОВ
"ИМПУЛЬС-3" предназначен для имитации работы средств съема информации по различным каналам связи.
Прибор может быть использован для проверки работоспособности поисковой аппаратуры, при проведении поисковых мероприятий, для оценки защищенности помещений, а также для подготовки специалистов-операторов поисковой техники.
ПРИБОР ИМИТИРУЕТ:
- работу средств передачи звуковых и высокочастотных сигналов в проводных коммуникациях, в т. ч. в силовых сетях переменного тока;
- Работу устройств, использующих процесс высокочастотного навязывания;
- Излучение радиочастотных средств передачи информации.
- Работу переизлучателей радиочастоты с модуляцией акустическим колебанием.
- Работу устройств, использующих в качестве канала передачи ИК-диапазон;
- акустические сигналы звуковых частот;
- эффект акустоэлектрического преобразования в технических средствах.
Вес, кг: | 2,1 |
Импеданс, Ом: | режим НЧ - СИНУС-620, НЧ - МИКРОФОН-620, НЧ - ШУМ-620, ВЧ - СИНУС-50, ВЧ - НАВЯЗЫВАНИЕ-100, УВЧ-50, СВЧ-50 |
Комплектация: | ногофункциональный имитатор сигналов - "ИМПУЛЬС-3" Внешний блок питания Переизлучатель радиочастотный антенна излучающая телескопическая (для диапазона частот 150÷800 МГц), универсальная широкополосная антенна - "АШУ" (для диапазона частот 801÷10700 МГц), инфракрасный излучатель-2 шт., комплект соединительных кабелей и адаптеров |
Ток потребления max, А: | 0,6 |
Напряжение питания, В: | 7-18 |
Размер, мм: | 247 х 218 х 112 |
Функциональные особенности: | режим EMI вид сигнала-TONE / MIC, режим WIRE-HF / TONE / MIC, режим IR-HF / TONE / MIC, режим RADIO- TON / MIC, режим HFI- TONE / MIC, режим SOUND- TONE / NOISE. Громкость сигнала- 100 / 50 / 20 / 10 %, коэффициент амплитудной модуляции- 0.5/0.1 / 0.01 / 0.001 / 0.0001, режим RADIO, метод передачи данных -FHSS/DSSS/SFT, девиация FM- 3 /50 /100 кГц, режим IR, девиация FM-3 / 50 / 100 кГц, режим WIRE, девиация FM- 3 / 50 кГц, выходной аттенюатор-0 / 20 / 40 / 60 dB |
Частотный диапазон, кГц: | режим НЧ - СИНУС (РАЗЪЕМ OUTPUT 1)- 0,02-20, НЧ - ШУМ (РАЗЪЕМ OUTPUT 1)-0,02-20, ВЧ - СИНУС (РАЗЪЕМ OUTPUT 2)- 10-150000, ВЧ - ИК (РАЗЪЕМ OUTPUT 2)- 10-10000, ВЧ - НАВЯЗЫВАНИЕ (РАЗЪЕМ OUTPUT 2)- 10-150000, УВЧ (РАЗЪЕМ ANT 1)-150-800e+3, УВЧ (РАЗЪЕМ ANT 2)- 801-2000e+3, СВЧ (РАЗЪЕМ ANT 2)- 2001 ÷4000e+3; 5000 ÷5350e+3;10000 ÷10700e+3 |
Находится в разделах
Ультрафиолетовый - 365нм, Синий - 450нм, Инфракрасный и визуализатор с фильтрами